4产品中心
带电机搅拌压力桶—碳钢
       

带电机搅拌压力桶—碳钢

  • 厂家指导价:¥0 /个

  • 产品特点
    1、搅拌机有调速电机和不可调速电机两种大的类型。具体选择哪种类型,我公司技术人员会协助给出指导意见。
    2、搅拌叶片采用不锈钢材质,经久耐用。
    3、压力桶材质齐全,规格可选,结构可以按要求定制。
    4、厂家出货,买的放心,用的安心。
  • 获取厂家底价
  • 优势:8项专利技术 丨 精准控胶 丨 不拉丝 丨 不漏胶

详情介绍

带电机搅拌压力桶带电机搅拌压力桶标准桶参数直接安装电动搅拌带电机搅拌压力桶产品细节桶般展示产品细节产品细节二电机和排气阀
电动马达用于处理有沉淀的料液输送。
电机分为调速电机和不可调速电机,
调速电机可调范围最快是每分钟1350转和最慢90转,
如选用25比调速电机则每分钟转速最快速度为1350/25等于54转,
最慢为90/25等于3.6转,也就是此使用调速器此电机每分钟转速在54转和3.6转中间可调。
选用不可调速电机25比则每分钟转速为1350转/25等于54转不可以调。
(注意事项,调速电机的力矩会因调速器的调节输岀转速越慢输出力矩相对就越小)
 
产品参数

 
40 W 60 W 90 W 120 W 180 W
转速 r/min 减速比 最大
容许
转矩
转速 r/min 减速比  最大
容许
转矩
转速 r/min 减速比 最大
容许
转矩
转速 r/min 减速比 最大
容许
转矩
转速 r/min 减速比 最大
容许
转矩
50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ
500 600 3 7.4 500 600 3 11 500 600 3 16.4 500 600 3 21.8 500 600 3 27.2
416 500 3.6 8.6 416 500 3.6 13.2 416 500 3.6 19.7 416 500 3.6 26.2 416 500 3.6 33.2
300 360 5 11.8 300 360 5 17.8 300 360 5 27.3 300 360 5 36.4 300 360 5 46
200 240 7.5 17.8 200 240 7.5 26.5 200 240 7.5 41 200 240 7.5 54.7 200 240 7.5 70.4
166 200 9 21.6 166 200 9 31.8 166 200 9 49 166 200 9 65.6 166 200 9 92.6
150 180 10 21.8 150 180 10 33.8 150 180 10 55 150 180 10 65.6 150 180 10 92.6
120 144 12.5 29.4 120 144 12.5 48 120 144 12.5 68 120 144 12.5 82.1 120 144 12.5 116
100 120 15 35.5 100 120 15 55.4 100 120 15 73.9 100 120 15 98.6 100 120 15 139.5
83 100 18 37.2 83 100 18 65 83 100 18 88.7 83 100 18 118 83 100 18 167
75 90 20 40 75 90 20 72.5 75 90 20 110 75 90 20 118 75 90 20 185.5
60 72 25 54 60 72 25 87.3 60 72 25 123 60 72 25 149 60 72 25 232.6
50 60 30 64.8 50 60 30 105 50 60 30 148 50 60 30 196 50 60 30 278.6
41 50 36 77.8 41 50 36 147 41 50 36 177 41 50 36 200 41 50 36 334
30 36 50 98.5 30 36 50 147 30 36 50 200 30 36 50 200 30 36 50 400
25 30 60 98.5 25 30 60 147 25 30 60 200 25 30 60 200 25 30 60 400
20 24 75 98.5 20 24 75 147 20 24 75 200 20 24 75 200 20 24 75 400
16 20 90 98.5 16 20 90 147 16 20 90 200 16 20 90 200 16 20 90 400
15 18 100 98.5 15 18 100 147 15 18 100 200 15 18 100 200 15 18 100 400
12.5 15 120 98.5 12.5 15 120 147 12.5 15 120 200 12.5 15 120 200 12.5 15 120 400
10 12 150 98.5 10 12 150 147 10 12 150 200 10 12 150 200 10 12 150 400
8.3 10 180 98.5 8.3 10 180 147 8.3 10 180 200 8.3 10 180 200 8.3 10 180 400
6 7.2 250 98.5 6 7.2 250 147         6 7.2 250 200 7.5 9 200 400
5 6 300 98.5 5 6 300 147         5 6 300 200        
3 3.6 500 98.5 3 3.6 500 98.5         3 3.6 500 200        
带电机搅拌压力桶工程图
关键字:


猜您喜欢的相关产品:
东莞市雅弘自动化设备有限公司 Copyright © 2019 版权所有 Power by DedeCms 网站地图 粤ICP备18048383号-3